Skip To Main Content

University of Calgary Athletics

2026-27 Men's Hockey Cumulative Statistics

Team (5-11, 2-8)

Overall Team Statistics
Statistic Calgary Opponents
Shots
Goals-Shots 20-273 30-249
Goals Per Game 2.0 3.0
Shot Percentage .073 .120
Shots Per Game 27.3 24.9
Assists 29 43
Saves 219 253
Power Plays
Goals-Opportunities 8-30 8-36
Conversion Percentage .267 .222
Goal Breakdown
Total 20 30
Power Play 8 8
Short Handed 2 0
Empty Net 0 3
Unassisted 0 0
Overtime 8 17
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 39 35
Minutes 86 86
Per Game 3.9 3.5
Minutes Per Game 8.6 8.6
Minor 0 0
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 0-0 0-0
Percentage .000 .000

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
23 Pakkala, Hayden 10 4 2 6 37 .108 -4 3 0 0 1 0 1 0 0 4-8 0 0 0 0
16 Hauer, Logan 10 5 0 5 19 .263 -1 1 1 0 0 0 1 0 0 7-14 0 0 0 0
28 Gannon, Riley 10 3 1 4 15 .200 +1 2 0 1 0 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Poole, Jake 10 3 1 4 18 .167 -4 1 0 1 1 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
9 Bocharov, Pavel 10 1 3 4 13 .077 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
24 Kirkpatrick, Stephen 10 1 3 4 11 .091 -5 0 1 0 0 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
19 Oremba, Sam 10 0 4 4 27 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
11 Massier, Carter 7 1 2 3 12 .083 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0
41 Aquilon, Remy 10 0 3 3 18 .000 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
22 Horning, Connor 10 1 1 2 11 .091 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 2-4 0 0 0 0
39 Lee, Brendan 8 1 1 2 21 .048 -5 0 0 0 0 0 1 0 0 2-4 0 0 0 0
25 Schmidt, Gavin 10 0 2 2 21 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
21 Anderson, Dylan 9 0 1 1 7 .000 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
27 Fry, Davis 7 0 1 1 5 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
44 O'Brien, Fischer 5 0 1 1 4 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
5 Palmarin, Vincent 3 0 1 1 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
7 Smythe, Kurtis 9 0 1 1 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-12 0 0 0 0
17 Wilson, Wyatt 7 0 1 1 6 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-12 0 0 0 0
6 Arnold, Ryan 6 0 0 0 1 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
26 Bugera, Kaiden 5 0 0 0 1 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
20 Corbet, Matt 6 0 0 0 6 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0 0 0 0
2 Fouquette, Tre 3 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
15 Hammett, Logen 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
14 Johnson, Trae 4 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
31 Pyne, Kelton 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
35 Tetachuk, Carl 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Total 10 20 29 49 273 .073 -51 8 2 3 2 0 8 0 0 38-84 0 0 0 0
Opponents 10 30 43 73 249 .120 +48 8 0 7 8 0 17 0 0 34-84 0 0 0 0

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
35 Tetachuk, Carl 8-0 475:58 22 2.77 0 0 0 187 .895 1 7 0 0
31 Pyne, Kelton 2-0 117:26 5 2.55 0 0 0 32 .865 1 1 0 0

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
23 Pakkala, Hayden 10 4 2 6 37 .108 -4 3 0 0 1 0 1 0 0 4-8 0 0 0 0
16 Hauer, Logan 10 5 0 5 19 .263 -1 1 1 0 0 0 1 0 0 7-14 0 0 0 0
28 Gannon, Riley 10 3 1 4 15 .200 +1 2 0 1 0 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Poole, Jake 10 3 1 4 18 .167 -4 1 0 1 1 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
9 Bocharov, Pavel 10 1 3 4 13 .077 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
24 Kirkpatrick, Stephen 10 1 3 4 11 .091 -5 0 1 0 0 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
19 Oremba, Sam 10 0 4 4 27 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
11 Massier, Carter 7 1 2 3 12 .083 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0
41 Aquilon, Remy 10 0 3 3 18 .000 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
22 Horning, Connor 10 1 1 2 11 .091 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 2-4 0 0 0 0
39 Lee, Brendan 8 1 1 2 21 .048 -5 0 0 0 0 0 1 0 0 2-4 0 0 0 0
25 Schmidt, Gavin 10 0 2 2 21 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
21 Anderson, Dylan 9 0 1 1 7 .000 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
27 Fry, Davis 7 0 1 1 5 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
44 O'Brien, Fischer 5 0 1 1 4 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
5 Palmarin, Vincent 3 0 1 1 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
7 Smythe, Kurtis 9 0 1 1 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-12 0 0 0 0
17 Wilson, Wyatt 7 0 1 1 6 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-12 0 0 0 0
6 Arnold, Ryan 6 0 0 0 1 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
26 Bugera, Kaiden 5 0 0 0 1 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
20 Corbet, Matt 6 0 0 0 6 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0 0 0 0
2 Fouquette, Tre 3 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
15 Hammett, Logen 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
14 Johnson, Trae 4 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
31 Pyne, Kelton 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
35 Tetachuk, Carl 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Total 10 20 29 49 273 .073 -51 8 2 3 2 0 8 0 0 38-84 0 0 0 0
Opponents 10 30 43 73 249 .120 +48 8 0 7 8 0 17 0 0 34-84 0 0 0 0

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
35 Tetachuk, Carl 8-0 475:58 22 2.77 0 0 0 187 .895 1 7 0 0
31 Pyne, Kelton 2-0 117:26 5 2.55 0 0 0 32 .865 1 1 0 0

Game-By-Game

Calgary

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 at Saskatchewan L 3-4 3 3 6 16 .188 6-12 0 1 0 0 0 0 0 0
10/10/26 at Saskatchewan L 0-2 0 0 0 20 .000 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0
10/16/26 Regina L 2-4 2 4 6 39 .051 7-22 2 0 0 0 0 0 0 0
10/17/26 Regina W 3-2 3 6 9 34 .088 3-6 1 0 0 1 0 0 0 0
10/23/26 at Mount Royal W 4-1 4 5 9 31 .129 4-8 1 1 0 1 0 0 0 0
10/24/26 Mount Royal L 2-3 2 4 6 23 .087 1-2 1 0 0 0 0 0 0 0
10/30/26 MacEwan L 1-3 1 1 2 28 .036 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0
10/31/26 at MacEwan L 2-4 2 3 5 34 .059 5-10 1 0 0 0 0 0 0 0
11/06/26 Alberta L 2-3 2 1 3 27 .074 3-6 1 0 0 0 0 0 0 0
11/07/26 at Alberta L 1-4 1 2 3 21 .048 5-10 1 0 0 0 0 0 0 0

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 at Saskatchewan L 3-4 60:00 4 4.00 28 .875 0 1 0 0 0 0
10/10/26 at Saskatchewan L 0-2 58:54 2 2.07 23 .920 0 1 0 0 0 0
10/16/26 Regina L 2-4 57:57 4 4.21 13 .765 0 1 0 0 0 0
10/17/26 Regina W 3-2 58:06 2 2.07 12 .857 1 0 0 0 0 0
10/23/26 at Mount Royal W 4-1 60:00 1 1.00 34 .971 1 0 0 0 0 0
10/24/26 Mount Royal L 2-3 62:57 3 2.90 27 .900 0 1 0 0 0 0
10/30/26 MacEwan L 1-3 59:00 3 3.05 18 .857 0 1 0 0 0 0
10/31/26 at MacEwan L 2-4 59:20 4 4.07 20 .833 0 1 0 0 0 0
11/06/26 Alberta L 2-3 58:35 3 3.10 19 .864 0 1 0 0 0 0
11/07/26 at Alberta L 1-4 58:35 4 4.14 25 .862 0 1 0 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 Saskatchewan W 4-3 4 6 10 32 .125 2-4 2 0 0 1 0 0 0 0
10/10/26 Saskatchewan W 2-0 2 3 5 25 .080 2-12 1 0 0 1 0 0 0 0
10/16/26 at Regina W 4-2 4 7 11 17 .235 7-14 3 0 0 1 0 0 0 0
10/17/26 at Regina L 2-3 2 4 6 14 .143 6-12 1 0 0 0 0 0 0 0
10/23/26 Mount Royal L 1-4 1 2 3 35 .029 5-18 1 0 0 0 0 0 0 0
10/24/26 at Mount Royal W 3-2 3 6 9 30 .100 3-6 0 0 0 1 0 0 0 0
10/30/26 at MacEwan W 3-1 3 1 4 21 .143 2-4 0 0 1 1 0 0 0 0
10/31/26 MacEwan W 4-2 4 6 10 24 .167 3-6 0 0 1 1 0 0 0 0
11/06/26 at Alberta W 3-2 3 3 6 22 .136 2-4 0 0 0 1 0 0 0 0
11/07/26 Alberta W 4-1 4 5 9 29 .138 3-6 0 0 1 1 0 0 0 0

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 Saskatchewan W 4-3 60:00 3 3.00 13 .813 1 0 0 0 0 0
10/10/26 Saskatchewan W 2-0 60:00 0 .00 20 1.000 1 0 0 0 0 0
10/16/26 at Regina W 4-2 60:00 2 2.00 37 .949 1 0 0 0 0 0
10/17/26 at Regina L 2-3 60:00 3 3.00 31 .912 0 1 0 0 0 0
10/23/26 Mount Royal L 1-4 60:00 4 4.00 27 .871 0 1 0 0 0 0
10/24/26 at Mount Royal W 3-2 63:12 2 1.90 21 .913 1 0 0 0 0 0
10/30/26 at MacEwan W 3-1 60:00 1 1.00 27 .964 1 0 0 0 0 0
10/31/26 MacEwan W 4-2 60:00 2 2.00 32 .941 1 0 0 0 0 0
11/06/26 at Alberta W 3-2 60:00 2 2.00 25 .926 1 0 0 0 0 0
11/07/26 Alberta W 4-1 60:00 1 1.00 20 .952 1 0 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/09/26 at Saskatchewan L 3/4 3/6 16/32 6-12 / 2-4
10/10/26 at Saskatchewan L 0/2 0/3 20/25 3-6 / 2-12
10/16/26 Regina L 2/4 4/7 39/17 7-22 / 7-14
10/17/26 Regina W 3/2 6/4 34/14 3-6 / 6-12
10/23/26 at Mount Royal W 4/1 5/2 31/35 4-8 / 5-18
10/24/26 Mount Royal L 2/3 4/6 23/30 1-2 / 3-6
10/30/26 MacEwan L 1/3 1/1 28/21 2-4 / 2-4
10/31/26 at MacEwan L 2/4 3/6 34/24 5-10 / 3-6
11/06/26 Alberta L 2/3 1/3 27/22 3-6 / 2-4
11/07/26 at Alberta L 1/4 2/5 21/29 5-10 / 3-6
Calgary 20/30 29/43 273/249 39-86 / 35-86
Opponents 30/20 43/29 249/273 35-86 / 39-86

Game Highs

Calgary Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 9 Regina (10/17/26); Mount Royal (10/23/26)
GOALS 4 Mount Royal (10/23/26)
ASSISTS 6 Regina (10/17/26)
SHOTS 39 Regina (10/16/26)
POWER PLAY GOALS 2 Regina (10/16/26)
SAVES 34 Mount Royal (10/23/26)
PENALTIES 7 Regina (10/16/26)
PENALTY MINUTES 22 Regina (10/16/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 11 Regina (10/16/26)
GOALS 4 Regina (10/16/26); Saskatchewan (10/09/26); MacEwan (10/31/26); Alberta (11/07/26)
ASSISTS 7 Regina (10/16/26)
SHOTS 35 Mount Royal (10/23/26)
POWER PLAY GOALS 3 Regina (10/16/26)
SAVES 37 Regina (10/16/26)
PENALTIES 7 Regina (10/16/26)
PENALTY MINUTES 18 Mount Royal (10/23/26)

Calgary Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 16 Saskatchewan (10/09/26)
SAVES 12 Regina (10/17/26)
PENALTIES 1 Mount Royal (10/24/26)
PENALTY MINUTES 2 Mount Royal (10/24/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 3 Mount Royal (10/23/26)
GOALS 1 Mount Royal (10/23/26)
ASSISTS 1 MacEwan (10/30/26)
SHOTS 14 Regina (10/17/26)
SAVES 13 Saskatchewan (10/09/26)
PENALTIES 2 MacEwan (10/30/26); Alberta (11/06/26); Saskatchewan (10/09/26); Saskatchewan (10/10/26)
PENALTY MINUTES 4 MacEwan (10/30/26); Alberta (11/06/26); Saskatchewan (10/09/26)

Calgary Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 2 Sam Oremba - Regina (10/16/26); Hayden Pakkala - Regina (10/16/26); Sam Oremba - Regina (10/17/26); Hayden Pakkala - Mount Royal (10/23/26)
GOALS 2 Hayden Pakkala - Regina (10/16/26)
ASSISTS 2 Sam Oremba - Regina (10/16/26); Sam Oremba - Regina (10/17/26)
SHOTS 7 Hayden Pakkala - Regina (10/16/26)
POWER PLAY GOALS 2 Hayden Pakkala - Regina (10/16/26)
SAVES 34 Carl Tetachuk - Mount Royal (10/23/26)
PENALTIES 2 Wyatt Wilson - Regina (10/16/26); Logan Hauer - MacEwan (10/30/26); Logan Hauer - Saskatchewan (10/09/26); Kurtis Smythe - Saskatchewan (10/10/26); Hayden Pakkala - Alberta (11/07/26)
PENALTY MINUTES 12 Wyatt Wilson - Regina (10/16/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 2 Jye Zawatsky - Regina (10/16/26); Rylan Pearce - Regina (10/16/26); Kurt Rookes - Regina (10/16/26); Caden Kemkaran-Humble - Mount Royal (10/24/26); Sam Simard - MacEwan (10/30/26); Aidyn Hutchinson - Alberta (11/06/26); Connor Dick - Alberta (11/06/26); Landon Kosior - Saskatchewan (10/09/26); Keaton Sorensen - Saskatchewan (10/09/26); Raphael Pelletier - Saskatchewan (10/09/26); Myles Gauld - MacEwan (10/31/26); Kadyn Chabot - MacEwan (10/31/26); Sam Simard - MacEwan (10/31/26); Walker Erickson - MacEwan (10/31/26); Caelum Dick - Alberta (11/07/26)
GOALS 2 Kadyn Chabot - MacEwan (10/31/26)
ASSISTS 2 Rylan Pearce - Regina (10/16/26); Kurt Rookes - Regina (10/16/26); Caden Kemkaran-Humble - Mount Royal (10/24/26); Connor Dick - Alberta (11/06/26); Sam Simard - MacEwan (10/31/26)
SHOTS 6 Colin Doherty - Alberta (11/06/26); Chase Bertholet - Saskatchewan (10/10/26); Harry Ahlberg - Mount Royal (10/23/26)
POWER PLAY GOALS 1 Jye Zawatsky - Regina (10/16/26); Carson Whyte - Regina (10/16/26); Ben Roulette - Regina (10/16/26); Boston Harkness - Regina (10/17/26); Carter Stebbings - Saskatchewan (10/09/26); Keaton Sorensen - Saskatchewan (10/09/26); Liam Keeler - Saskatchewan (10/10/26); Bowden Singleton - Mount Royal (10/23/26)
SAVES 37 Damon Cunningham - Regina (10/16/26)
PENALTIES 2 Matthew Kjemhus - Regina (10/17/26); Ashton Ferster - Saskatchewan (10/10/26); Justin Lies - Mount Royal (10/23/26); Aidyn Hutchinson - Alberta (11/07/26)
PENALTY MINUTES 12 Ashton Ferster - Saskatchewan (10/10/26); Justin Lies - Mount Royal (10/23/26)